
一、名将分布热血三国
1、关羽:荆州江夏郡华容,坐标:285,325。
2、邓艾:益州广汉属国阴,坐标:平道 95,255。
3、张辽:并州雁门郡阴馆,坐标:275,85。
4、孙坚:豫州鲁国鲁县,坐标:375.205。
5、赵云:冀州常山国元氏,坐标:315,125。
6、周瑜:荆州江夏郡赤壁,坐标:305,325。
7、姜维:益州广汉郡剑阁,坐标:115,275。
8、孙策:扬州丹阳郡宛陵,坐标:435,315。
9、曹操:豫州陈国许昌,坐标:315,245。
10、司马懿:冀州中山国广年,坐标:325,95。
11、陆逊:荆州南郡辰阳,坐标:215,325。
12、吕蒙:凉州武威郡兴隆,坐标:85,115。
13、张郃:幽州辽东郡延庆,坐标:475,55。
14、徐晃:司隶京兆尹潼关,坐标:205,225。
15、甘宁:凉州武威郡缺县,坐标:105,105。
16、夏侯惇:荆州南阳郡*望坡,坐标:265,285。
17、张任:交州南海郡海丰,坐标:335,485。
18、马超:凉州**郡临泾,坐标:115,175。
19、郝昭:司隶右扶风陈仓,坐标:145,225。
20、黄忠:益州广汉郡定军山,坐标:115,265。
热血三国的世界设定沿袭了网页游戏的棋盘方格设计,整个世界可以理解为大量方格组成的大方阵。世界的长宽各为500格,每一格都拥有自己的座标,从(1,1)到(500,500)。热血三国采用**的2.5D大视野地图,玩家可以在游戏界面中看到无边界障碍的世界地图。
玩家可以在世界地图中查看每一格的信息,通过点击每一格实现进城、侦察、占领、抢掠等不同操作。所有进入游戏的玩家将被随机分布在世界地图中,格子之间的距离将影响玩家在运输、**、出征等操作时实际花费的时间。
二、热血三国名将的资料 谁能给我下(要初始4围)
1、关羽 285,325 75-118-91统率117 561
2、邓艾 95,255 98-106-109统率116 553
3、赵云 315,125 79-117-92统率112 550
4、姜维 115,275 81-109-110统率111 550
5、张辽 275,85 71-112-95统率115 549
6、孙坚 375,205 89-110-90统率115 540
7、孙策 435,315 85-112-84统率113 536
8、甘宁 105,105 22-115-92统率106 534
9、徐晃 205,225 59-110-90统率109 528
10、张郃 475,55 69-109-84统率111 524
11、吕蒙 85,115 95-99-109统率112 531
12、周瑜 305,325 104-87-117统率120 531
13、曹操 315,245 111-88-114统率118 526
14、陆逊 215,325 105-85-116统率118 522
15、张任 335,485 72-103-95统率109 519
16、司马懿 325,95 113-78-117统率121 515
17、黄忠 115,265 63-114-73统率106 513
18、夏侯惇 265,285 85-110-71统率110 511
19、太史慈 465,115 71-114-80统率101 510
20、郝昭 145,225 75-97-95统率110 509
21、马超 115,175 31-118-54统率109 508
22、魏延 155,375 60-112-84统率100 508
23、徐盛 235,35 79-99-95统率107 507
24、庞德 405,285 54-115-85统率99 505
25、郭淮 385,195 91-96-98统率107 504
26、李严 375,315 90-103-91统率103 503
27、夏侯渊 355,225 74-111-66统率107 502
28、夏侯霸 205,45 67-106-93统率98 501
29、曹仁 455,145 56-105-68统率110 498
30、程普 345,405 90-97-96统率104 498
31、公孙瓒 395,55 56-102-85统率104 497
32、朱恒 185,255 68-100-89统率104 497
33、陈泰 345,355 95-90-105统率105 495
34、华雄 275,205 48-112-68统率100 492
35、文* 315,35 84-100-80统率106 492
36、王平 165,325 71-97-92统率103 492
37、还有N多写不开了是初始4围密我吧













